Manifold sheath heater|Hot runner manifold heater|Diameter 6.6 or 6.7mm circular
Welcome to choose Wellmade hot runner manifold sheath heater
Manifold sheath heater introduction:
1.Dia=6.6 or 6.7mm
2.Circular or Square for your option
3.Process according to manifold shape
4.Watts according to customer’s requirement
5.Can match with cu-strip
6.OEM is available
7.Watts sheet as below for your reference.
| No. | Model(Square) | Voltage | Non-heating Length | Watts |
| 1 | ¢6.6mm*L300mm | 230V | 35mm | 550W |
| 2 | ¢6.6mm*L320mm | 230V | 35mm | 550W |
| 3 | ¢6.6mm*L340mm | 230V | 35mm | 650W |
| 4 | ¢6.6mm*L350mm | 230V | 35mm | 650W |
| 5 | ¢6.6mm*L360mm | 230V | 35mm | 650W |
| 6 | ¢6.6mm*L380mm | 230V | 35mm | 700W |
| 7 | ¢6.6mm*L400mm | 230V | 35mm | 700W |
| 8 | ¢6.6mm*L420mm | 230V | 35mm | 750W |
| 9 | ¢6.6mm*L440mm | 230V | 35mm | 800W |
| 10 | ¢6.6mm*L450mm | 230V | 35mm | 800W |
| 11 | ¢6.6mm*L460mm | 230V | 35mm | 800W |
| 12 | ¢6.6mm*L480mm | 230V | 35mm | 800W |
| 13 | ¢6.6mm*L500mm | 230V | 35mm | 900W |
| 14 | ¢6.6mm*L520mm | 230V | 35mm | 900W |
| 15 | ¢6.6mm*L540mm | 230V | 35mm | 900W |
| 16 | ¢6.6mm*L550mm | 230V | 35mm | 900W |
| 17 | ¢6.6mm*L560mm | 230V | 35mm | 1000W |
| 18 | ¢6.6mm*L580mm | 230V | 35mm | 1000W |
| 19 | ¢6.6mm*L600mm | 230V | 35mm | 1000W |
| 20 | ¢6.6mm*L620mm | 230V | 35mm | 1050W |
| 21 | ¢6.6mm*L640mm | 230V | 35mm | 1100W |
| 22 | ¢6.6mm*L650mm | 230V | 35mm | 1100W |
| 23 | ¢6.6mm*L660mm | 230V | 35mm | 1100W |
| 24 | ¢6.6mm*L680mm | 230V | 35mm | 1150W |
| 25 | ¢6.6mm*L700mm | 230V | 35mm | 1150W |
| 26 | ¢6.6mm*L720mm | 230V | 35mm | 1250W |
| 27 | ¢6.6mm*L740mm | 230V | 35mm | 1300W |
| 28 | ¢6.6mm*L750mm | 230V | 35mm | 1300W |
| 29 | ¢6.6mm*L760mm | 230V | 35mm | 1300W |
| 30 | ¢6.6mm*L780mm | 230V | 35mm | 1300W |
| 31 | ¢6.6mm*L800mm | 230V | 35mm | 1350W |
| 32 | ¢6.6mm*L820mm | 230V | 35mm | 1400W |
| 33 | ¢6.6mm*L840mm | 230V | 35mm | 1400W |
| 34 | ¢6.6mm*L850mm | 230V | 35mm | 1400W |
| 35 | ¢6.6mm*L860mm | 230V | 35mm | 1400W |
| 36 | ¢6.6mm*L880mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 37 | ¢6.6mm*L900mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 38 | ¢6.6mm*L920mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 39 | ¢6.6mm*L940mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 40 | ¢6.6mm*L950mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 41 | ¢6.6mm*L960mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 42 | ¢6.6mm*L980mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 43 | ¢6.6mm*L1000mm | 230V | 35mm | 1500W |
| 44 | ¢6.6mm*L1025mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 45 | ¢6.6mm*L1050mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 46 | ¢6.6mm*L1075mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 49 | ¢6.6mm*L1100mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 50 | ¢6.6mm*L1125mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 51 | ¢6.6mm*L1150mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 52 | ¢6.6mm*L1175mm | 230V | 35mm | 1600W |
| 53 | ¢6.6mm*L1200mm | 230V | 35mm | 1600W |
More information,please contact with us anytime well_made@vip.163.com





















